<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>blog.berndweiss.net &#187; Paarkonflikte</title>
	<atom:link href="http://blog.berndweiss.net/tag/paarkonflikte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.berndweiss.net</link>
	<description>Unter anderem mit diesen Themen: Quantitative Soziologie, Statistik, R &#38; LaTeX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 14:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Artikel zu Partnerschaftsqualität &amp; Partnerschaftskonflikte sowie Schulschwänzen (endlich) erschienen</title>
		<link>http://blog.berndweiss.net/2008/08/24/artikel-zu-partnerschaftsqualitat-partnerschaftskonflikte-sowie-schulschwanzen-endlich-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.berndweiss.net/2008/08/24/artikel-zu-partnerschaftsqualitat-partnerschaftskonflikte-sowie-schulschwanzen-endlich-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Paarkonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schulschwänzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zahlengesellschaft.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen sind (endlich) die zwei Belegexemplare für zwei Artikel von uns eingetroffen, mit denen ich gedanklich schon vor Jahren abgeschlossen habe. Zum einen handelt es sich um den Text &#8220;Stehen Konflikte einer guten Partnerschaft entgegen? Eine empirische Analyse auf Grundlage dyadischer Daten&#8221; (siehe die Blog-Beiträge &#8220;Worüber streiten sich Paare?&#8221; und &#8220;Was sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen sind (endlich) die zwei Belegexemplare für zwei Artikel von uns eingetroffen, mit denen ich gedanklich schon vor Jahren abgeschlossen habe. Zum einen handelt es sich um den Text &#8220;Stehen Konflikte einer guten Partnerschaft entgegen? Eine empirische Analyse auf Grundlage dyadischer Daten&#8221; (siehe die Blog-Beiträge &#8220;<a href="http://www.zahlengesellschaft.de/2008/06/07/woruber-streiten-sich-paare/" target="_blank">Worüber streiten sich Paare?</a>&#8221; und &#8220;<a href="http://www.zahlengesellschaft.de/2007/11/01/was-sich-liebt-das-neckt-sich-konflikte-und-paarstabilitat/" target="_blank">Was sich liebt das neckt sich? Konflikte und Paarstabilität</a>&#8220;), der in dem von Michael Feldhaus und Johannes Huinink herausgegebenen Band &#8220;<a href="http://www.ergon-verlag.de/verz/novitaetenverzeichnis_1.pdf" target="_blank">Neuere Entwicklungen in der Beziehungs- und Familienforschung. Vorstudien zum Beziehungs-und Familienentwicklungspanel (PAIRFAM)</a>&#8221; bei Ergon erschienen ist.</p>
<p><span id="more-243"></span></p>
<p><a href="http://www.zahlengesellschaft.de/wp-content/uploads/2008/08/bild001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-241" title="bild001" src="http://www.zahlengesellschaft.de/wp-content/uploads/2008/08/bild001-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Zum anderen geht es um den Sammelband &#8220;<a href="http://shop2.kohlhammer.de/shopX/shops/kohlhammer/appDE/nav_product.php?ID_PRO=4327014&amp;WORLD=   " target="_blank"><span class="capture">Problemverhalten und Gewalt im Jugendalter</span>. <span class="smalltext">Erscheinungsformen, Entstehungsbedingungen, Prävention und Intervention</span></a>&#8220;, der von Scheithauer et al. herausgegeben wurde (Kohlhammer). Dort sind wir (Wagner, Dunkake und Weiß) mit einem Beitrag zu &#8220;Schulschwänzen aus soziologischer Perspektive&#8221; vertreten. Der von mir verfasste Teil ist allerdings seit Erscheinen meiner Disserationsschrift überholt bzw. deutlich/dramatisch weiterentwickelt worden.</p>
<p><a href="http://www.zahlengesellschaft.de/wp-content/uploads/2008/08/bild002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-242" title="bild002" src="http://www.zahlengesellschaft.de/wp-content/uploads/2008/08/bild002-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.berndweiss.net/2008/08/24/artikel-zu-partnerschaftsqualitat-partnerschaftskonflikte-sowie-schulschwanzen-endlich-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Kölner Projektes „Paarkonflikte, &#8230;“ &#8212; Folien verfügbar</title>
		<link>http://blog.berndweiss.net/2008/06/14/ergebnisse-des-kolner-projektes-%e2%80%9epaarkonflikte-%e2%80%9c-folien-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog.berndweiss.net/2008/06/14/ergebnisse-des-kolner-projektes-%e2%80%9epaarkonflikte-%e2%80%9c-folien-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Paarkonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaftsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaftsstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaftszufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantisozblog.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Die Folien (foilmuenchen20080612-02print.pdf) meines Vortrags auf der 5. Schwerpunkttagung des DFG-Schwerpunktprogramms 1161 in München sind verfügbar. Sie geben einen Überblick über unsere Arbeiten im Rahmen des Kölner Forschungsprojektes &#8220;Paarkonflikte, Kommunikation und die Stabilität von Partnerschaften&#8220;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Folien (<a href="http://www.quantisozblog.de/wp-content/uploads/2008/06/foilmuenchen20080612-02print.pdf">foilmuenchen20080612-02print.pdf</a>) meines <a href="http://www.pairfam.uni-bremen.de/index.php?id=150" target="_blank">Vortrags auf der 5. Schwerpunkttagung des DFG-Schwerpunktprogramms 1161 in München</a> sind verfügbar. Sie geben einen Überblick über unsere Arbeiten im Rahmen des Kölner Forschungsprojektes &#8220;<a href="http://www.fis.uni-koeln.de/docs-www/index.php?id=814" target="_blank">Paarkonflikte, Kommunikation und die Stabilität von Partnerschaften</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.berndweiss.net/2008/06/14/ergebnisse-des-kolner-projektes-%e2%80%9epaarkonflikte-%e2%80%9c-folien-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
