<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>blog.berndweiss.net &#187; LaTeX</title>
	<atom:link href="http://blog.berndweiss.net/tag/latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.berndweiss.net</link>
	<description>Unter anderem mit diesen Themen: Quantitative Soziologie, Statistik, R &#38; LaTeX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 14:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Auch Lehrbücher sollten vernünftig gesetzt werden</title>
		<link>http://blog.berndweiss.net/2010/05/16/auch-lehrbucher-sollten-vernunftig-gesetzt-werden/</link>
		<comments>http://blog.berndweiss.net/2010/05/16/auch-lehrbucher-sollten-vernunftig-gesetzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[TeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.berndweiss.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Mein ehemaliger Kollege Tilo Beckers hat in der Zeitschrift Methoden-Daten-Analysen das Buch &#8220;Statistiken verstehen und richtig präsentieren&#8221; von Thomas Sauerbier rezensiert. Insgesamt ist die Rezension wohlwollend gehalten und Statistikbücher, &#8220;[...] die die Darstellung statistischer Informationen nicht nebenher oder am Rande verhandeln, sondern Fragen der grafischen Darstellung in den Mittelpunkt rücken&#8221; verdienen generell mehr Beachtung. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein ehemaliger Kollege<a href="http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/soziologie/personal-lehrstuehle/professur-iii-prof-dr-peter-h-hartmann/homepage-dr-tilo-beckers/" target="_blank"> Tilo Beckers</a> hat in der Zeitschrift Methoden-Daten-Analysen das Buch <a href="http://www.fh-friedberg.de/users/sauerb/home/veroeff.html" target="_blank">&#8220;Statistiken verstehen und richtig präsentieren&#8221;</a> von Thomas Sauerbier <a href="http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/zeitschriften/mda/Vol.3_Heft_2/10_Rezension_05_Sauerbier.pdf" target="_blank">rezensiert</a>. Insgesamt ist die Rezension wohlwollend gehalten und Statistikbücher, &#8220;[...] die die Darstellung statistischer Informationen nicht nebenher oder am Rande verhandeln, sondern Fragen der grafischen Darstellung in den Mittelpunkt rücken&#8221; verdienen generell mehr Beachtung.</p>
<p><span id="more-972"></span></p>
<p>Der folgende kritische Einwand aus der Rezension findet aber meine volle Zustimmung:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ein kritischer Leser, der Nutzer von TeX-Software zum Textsatz ist und professionelle Grafikprogramme zur Diagrammdarstellung verwendet, wird vermutlich den gesamten praktischen Ansatz des Buches samt der erkennbar der Microsoftfamilie entstammenden Schriften und Grafiken ablehnen. Und in der Tat kann man über die Qualität der Abbildungen bisweilen geteilter Meinung sein. So stört, dass der Autor alle Abbildungen generell einrahmt, da er dies für Geschmacksache hält. In der Praxis wissenschaftlicher Publikationen sollten die meisten Abbildungstypen aber in aller Regel freistehen. Auch fehlen Hinweise auf die durchgehende Einheitlichkeit von Abbildungen in einem Textdokument bzw. einer Publikation. Die Wahl der Parameter der Abbildung (wie Schriftgröße, Farb- oder Graustufenspektrum sowie Anordnung) sollte nicht für eine Abbildung alleine gelten, sondern sich wenn möglich im Sinne eines einheitlichen Designs durch eine Publikation ziehen&#8221; (280).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.berndweiss.net/2010/05/16/auch-lehrbucher-sollten-vernunftig-gesetzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Update meiner Folien &#8220;(Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX&#8221;</title>
		<link>http://blog.berndweiss.net/2010/02/07/kleines-update-meiner-folien-sozial-wissenschaftliches-publizieren-mit-latex/</link>
		<comments>http://blog.berndweiss.net/2010/02/07/kleines-update-meiner-folien-sozial-wissenschaftliches-publizieren-mit-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Stata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.berndweiss.net/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein kleines Update meiner Folien &#8220;(Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX&#8220;. Neu sind u.a. 2-3 Folien zum Umgang mit Stata-Tabellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.berndweiss.net/wp-content/uploads/2010/02/figTitelbild.jpg"><img class="alignleft  size-medium wp-image-853" style="margin: 10px;" title="figTitelbild" src="http://blog.berndweiss.net/wp-content/uploads/2010/02/figTitelbild-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Es gibt ein kleines Update meiner Folien &#8220;<a href="http://blog.berndweiss.net/wp-content/uploads/2010/02/foilLatexEinfBibb-05oeffentlicheFassung.pdf">(Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX</a>&#8220;. Neu sind u.a. 2-3 Folien zum Umgang mit Stata-Tabellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.berndweiss.net/2010/02/07/kleines-update-meiner-folien-sozial-wissenschaftliches-publizieren-mit-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX</title>
		<link>http://blog.berndweiss.net/2009/03/09/sozial-wissenschaftliches-publizieren-mit-latex/</link>
		<comments>http://blog.berndweiss.net/2009/03/09/sozial-wissenschaftliches-publizieren-mit-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Stata]]></category>
		<category><![CDATA[TeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.berndweiss.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich habe ich eine Einführung in das Textsatzsystem LaTeX gehalten. Die Zuhörerschaft bestand überwiegend aus empirisch arbeitenden Sozialwissenschaftlern, insofern habe ich relativ viel Wert auf Graphiken sowie Tabellensatz (inkl. &#8220;Signifikanzsternchen&#8221;) gelegt. Für Interessierte stehen die Folien nachfolgend zum Herunterladen bereit. (Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX (farbig) (Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX (einfarbig, Druckfassung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich habe ich eine Einführung in das Textsatzsystem LaTeX gehalten. Die Zuhörerschaft bestand überwiegend aus empirisch arbeitenden Sozialwissenschaftlern, insofern habe ich relativ viel Wert auf Graphiken sowie Tabellensatz (inkl. &#8220;Signifikanzsternchen&#8221;) gelegt. Für Interessierte stehen die Folien nachfolgend zum Herunterladen bereit.</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.berndweiss.net/wp-content/uploads/2009/03/foillatexeinf-05oeffentlichefassungfarbe.pdf">(Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX</a> (farbig)</li>
<li><a href="http://blog.berndweiss.net/wp-content/uploads/2009/03/foillatexeinf-05oeffentlichefassungeinfarbig.pdf">(Sozial-)Wissenschaftliches Publizieren mit LaTeX</a> (einfarbig, Druckfassung)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.berndweiss.net/2009/03/09/sozial-wissenschaftliches-publizieren-mit-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pdfcrop und &#8220;Der Befehl &#8220;-&#8221; ist entweder falsch geschrieben&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://blog.berndweiss.net/2008/04/08/pdfcrop-und-der-befehl-ist-entweder-falsch-geschrieben/</link>
		<comments>http://blog.berndweiss.net/2008/04/08/pdfcrop-und-der-befehl-ist-entweder-falsch-geschrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pdfcrop]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantisozblog.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[pdfcrop ist ein nützliches Tool, um bei PDF-Abbildungen, wie sie etwa mit R erzeugt werden, den überflüssigen weißen Rand zu entfernen. Spätestens ab Version 1.8 stellt pdfcrop die Arbeit unter Windows (XP und Vista) mit folgender Fehlermeldung ein: PDFCROP 1.8, 2008/01/09 &#8211; Copyright (c) 2002-2008 by Heiko Oberdiek. Der Befehl &#8220;-&#8221; ist entweder falsch geschrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-123" title="figpdfcrop" src="http://www.quantisozblog.de/wp-content/uploads/2008/04/figpdfcrop.png" alt="" width="623" height="202" /></p>
<p><a href="http://www.ctan.org/tex-archive/support/pdfcrop/" target="_blank">pdfcrop</a> ist ein nützliches Tool, um bei PDF-Abbildungen, wie sie etwa mit R erzeugt werden, den überflüssigen weißen Rand zu entfernen. Spätestens ab Version 1.8 stellt pdfcrop die Arbeit unter Windows (XP und Vista) mit folgender Fehlermeldung ein:<span id="more-122"></span></p>
<blockquote><p>PDFCROP 1.8, 2008/01/09 &#8211; Copyright (c) 2002-2008 by Heiko Oberdiek.<br />
Der Befehl &#8220;-&#8221; ist entweder falsch geschrieben oder<br />
konnte nicht gefunden werden.<br />
!!! Error: Execution of ghostscript failed: 256</p></blockquote>
<p>Nach einigen Recherchen musste ich feststellen, dass ich nicht der einzige bin, dem das aufgefallen ist. Es scheint mit der von Activestate vertriebenen Perl-Variante zusammenzuhängen; mit der aber das packages-Bauen für R gut funktioniert. Zwei verschiedene Perl-Versionen auf einem Rechner (etwa cygwin und Activestate) sind keine Lösung. Nicht astrein, aber wenigstens löst es mein Problem, ist es, die Version 1.5 von pdfcrop herunterzuladen, die sich (noch) <a href="http://clwks1.statik.uni-essen.de/contenido/statik/download/programme/latex/setup/" target="_blank">hier</a> finden lässt. Das cap-Archive lassen sich einfach unter MS-Windows entpacken.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Anscheinend hat sich das Problem mit der Version 1.13 von pdfcrop erledigt, sieh dazu den Beitrag im <a href="http://mrunix.de/forums/showthread.php?t=56696" target="_blank">mrunix.de-Forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.berndweiss.net/2008/04/08/pdfcrop-und-der-befehl-ist-entweder-falsch-geschrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bib2html: BibTeX-Dateien in WordPress einbinden</title>
		<link>http://blog.berndweiss.net/2007/09/10/bib2html-bibtex-dateien-in-wordpress-einbinden/</link>
		<comments>http://blog.berndweiss.net/2007/09/10/bib2html-bibtex-dateien-in-wordpress-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[BibTeX]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantisozblog.de/2007/09/10/bib2html-bibtex-dateien-in-wordpress-einbinden/</guid>
		<description><![CDATA[Testweise habe ich das bib2html-plugin von Sergio Andreozzis unter Veröffentlichungen eingebunden. Damit ist es möglich, ein BibTeX-File in WordPress auszulesen (dieses BibTeX-File wurde wiederum von Endnote exportiert). Es gibt sicherlich noch Verbesserungsbedarf, so werden etwa nicht alle Felder korrekt ausgelesen oder die Formatierung bedarf noch einer deutlichen Anpassung; vor allem die Abteilung &#8220;Sonstiges&#8221; sieht unterirdisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testweise habe ich das bib2html-plugin von <a href="http://sergioandreozzi.com/">Sergio Andreozzis</a> unter <a href="http://www.quantisozblog.de/veroffentlichungen-publications/">Veröffentlichungen </a>eingebunden. Damit ist es möglich, ein BibTeX-File in WordPress auszulesen (dieses BibTeX-File wurde wiederum von Endnote exportiert). Es gibt sicherlich noch Verbesserungsbedarf, so werden etwa nicht alle Felder korrekt ausgelesen oder die Formatierung bedarf noch einer deutlichen Anpassung; vor allem die Abteilung &#8220;Sonstiges&#8221; sieht unterirdisch aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.berndweiss.net/2007/09/10/bib2html-bibtex-dateien-in-wordpress-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
